Der Körper wird mit seinen Geweben und Flüssigkeiten in Bereiche eingeteilt, die als Kompartimente bezeichnet werden.
Kondensatoren bewirken im Wechselstromkreis eine Phasenverschiebung zwischen Strommaximum und Spannungsmaximum. Da Wechselstrom eine Sinusform hat, wird diese Verschiebung in Grad gemessen und als Phasenwinkel bezeichnet.
Eine reine Zellmembranmasse hätte einen Phasenwinkel von 90°, reines Elektrolytwasser einen Phasenwinkel von 0°.
Der Phasenwinkel ist damit direkt proportional zur Körperzellmasse.
Erlaubt Aussagen über die Membranintegrität der Zellen und den Ernährungszustand..
Normalwert: 5,0 - 7,5°, bei Leistungssportlern bis 9°
Im Falle einer starken Dehydrierung (exsikkose) ist ein kurzfristiger Anstieg möglich.
Ist die Na+- K+- Pumpe gestört (z.B. bei einer unzureichenden Energieversorgung der Zelle) kommt es zur Ionen und Wasserumverteilung vom Extra- in den Intrazellulärraum.
Frauen | Männer | Beurteilung |
---|---|---|
> 7,5 | > 7,9 | Nur im Leistungssport und bei Bodybuilding |
6,5 - 7,5 | 7,0 - 7,9 | "Sehr gut". Ausgezeichneter Ernährungs- und Trainingszustand. |
6,0 - 6,4 | 6,5 - 6,9 | "Gut". Hinweis auf regelmäßige sportliche Aktivität. Ausreichende Versorgung mit Makronährstoffen ist anzunehmen. |
5,5 - 5,9 | 6,0 - 6,4 | "Befriedigend". Häufigste Werte für den Großteil der Bevölkerung. Hinweis auf mäßige sportliche Aktivität. Grundversorgung mit Makronährstoffen ist gegeben. Ernährungsberatung ratsam. |
5,0 - 5,4 | 5,5 - 5,9 | "Ausreichend". Mäßiger Ernährungs- und Trainingszustand. Typisch für Patienten im mittleren Alter mit z.T. einseitiger Ernäh-rung und wenig körperlicher Betätigung. Ernährungsberatung erforderlich. |
4,0 - 4,9 | 4,5 - 5,4 | "Mangelhaft". Schlechter Ernährungszustand, typisch z.B. für ältere Patienten mit eingeschränkter Nahrungszufuhr und Beweglichkeit. Ernährungsmedizinische Intervention erforderlich. |
< 4,0 | < 4,5 | "Ungenügend". Sehr schlechter Ernährungszustand. Deutliches Zeichen der Malnutrition. Ernährungsmedizinische Intervention dringend erforderlich. |
<2,0 | < 2,5 | Nur bei Inaktivitätsatrophie mit Muskelschwund (z.B. bei apallischen Patienten). |
Alle Rechte vorbehalten © 2024 PREMIUM HEALTH CONCEPTS Kft.